
Imagem 1 de 10
Foto de referência do produto. Selecione uma cor ou opção para consultar sua foto oficial.
Matielo Primme
Catálogo 2026
Roma
Consulte as configurações, medidas e acabamentos oficiais deste modelo.
Consultar ficha técnicaMódulos e medidas
2 módulos · assentos 1,60 m
Para repetir a mesma peça e medida, aumente a quantidade na própria linha.
Ver todas as peças e medidas deste modelo
| Peça | Código | Assento | Largura externa | Profundidade | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaise | 3124 | 0,80 m | 1,05 m | A confirmar | A confirmar |
| Chaise | 3125 | 0,90 m | 1,15 m | A confirmar | A confirmar |
| Chaise | 3126 | 1,00 m | 1,25 m | A confirmar | A confirmar |
| Chaise | 3127 | 1,10 m | 1,35 m | A confirmar | A confirmar |
| Chaise | 3128 | 1,20 m | 1,45 m | A confirmar | A confirmar |
| 1 lugar com braço | 3124 | 0,80 m | 1,05 m | A confirmar | A confirmar |
| 1 lugar com braço | 3125 | 0,90 m | 1,15 m | A confirmar | A confirmar |
| 1 lugar com braço | 3126 | 1,00 m | 1,25 m | A confirmar | A confirmar |
| 1 lugar com braço | 3127 | 1,10 m | 1,35 m | A confirmar | A confirmar |
| 1 lugar com braço | 3128 | 1,20 m | 1,45 m | A confirmar | A confirmar |
| 1 Lug s/ Braços | 3124 | 0,80 m | 0,81 m | A confirmar | A confirmar |
| 1 Lug s/ Braços | 3125 | 0,90 m | 0,91 m | A confirmar | A confirmar |
| 1 Lug s/ Braços | 3126 | 1,00 m | 1,01 m | A confirmar | A confirmar |
| 1 Lug s/ Braços | 3127 | 1,10 m | 1,11 m | A confirmar | A confirmar |
| 1 Lug s/ Braços | 3128 | 1,20 m | 1,21 m | A confirmar | A confirmar |
| Recamier | 3124 | 0,80 m | 1,38 m | A confirmar | A confirmar |
| Recamier | 3125 | 0,90 m | 1,48 m | A confirmar | A confirmar |
| Recamier | 3126 | 1,00 m | 1,58 m | A confirmar | A confirmar |
| Recamier | 3127 | 1,10 m | 1,68 m | A confirmar | A confirmar |
| Recamier | 3128 | 1,20 m | 1,78 m | A confirmar | A confirmar |
| APARADOR | 3128 | A confirmar | 0,68 m | A confirmar | A confirmar |
| OPCIONAL - ALMOFADA 0,48 X 0,27 | 3128 | A confirmar | 0,48 m | A confirmar | A confirmar |
| CHANFRADO (0,68) | 3128 | A confirmar | 0,68 m | A confirmar | A confirmar |
| PUFF CANTO (0,84) | 3128 | A confirmar | 0,84 m | A confirmar | A confirmar |
| CURVO (1,13) | 3128 | A confirmar | 1,13 m | A confirmar | A confirmar |
| PUFF | 3114 | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
Desenho da composição
Representação das peças selecionadas, sem escala. O posicionamento e as dimensões externas dependem do desenho oficial da fábrica.
- Peça 11 ×
Chaise
Assento: 0,80 m
- Peça 21 ×
1 lugar com braço
Assento: 0,80 m
Categoria de tecido
Categoria da tabela
Selecione uma categoria para ver os tecidos e as cores disponíveis.
P.U. 15: revestimento liberado apenas para detalhes do sofá. LINHO 09: somente os códigos 9224 a 9233 são autorizados pela tabela.
Pagamento
Sua seleção
Roma
Peças da composição
- 1 × Chaise · assento 0,80 m · código 3124
- 1 × 1 lugar com braço · assento 0,80 m · código 3124
- Soma dos assentos
- 1,60 m
- MEDIDA TOTAL
- 2,10 m
- Observação sobre a medida total
- Soma das larguras das peças, incluindo os braços cadastrados. Em composições de canto, o espaço ocupado depende da montagem.
Cada unidade reúne todos os módulos da composição.
Escolhas obrigatórias: tecido da categoria selecionada.
Carregando sua conta…
As escolhas ficam salvas no rascunho para conferência com a Intersul.
Ler descrição completa
Roma da Linha Primme, com composições e preços por revestimento e condição de pagamento da tabela 002/2026 - CIF 1.
Ficha técnica — Roma
Carregando a ficha técnica da fábrica…
Identificação e especificações
- Modelo
- Roma
- Referência
- 3114, 3110, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128
- Interpretação do código
- Selecione um único código para consultar o tipo de módulo e a largura do assento.
Como interpretar o final do código do assento
A medida do assento não substitui a largura externa nem confirma a geometria da composição.
Quem viu esse, também viu
Conheça outros produtos do catálogo desta fábrica.
Carregando sugestões do catálogo…
Ver catálogo da fábrica