

Cedro
R$ 2.841,00
Cedro reúne 5 variações de código da linha Primme da Gralha Azul. O catálogo concentra 20 configurações comerciais no mesmo produto, com composições, medidas, mecanismos, imagens e preços por revestimento e condição de pagamento.
- Códigos
- 5
- Configurações
- 20
- Faixa à vista
- R$ 2.841,00 a R$ 12.592,00
Escolha o código e a configuração
Os códigos e configurações da família Cedro estão reunidos neste produto. A seleção altera foto, diagrama, medidas, mecanismo e a tabela completa de preços.
3764
1 LUG c BR (0,97)
0,97 m
ASSENTO ELÉTRICO c ENCOSTO RECLINÁVEL DE CATRACA
Preços por revestimento
Padrão - Linho 09
| Revestimento | À vista | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|---|
| LINHA 19 | R$ 3.821,00 | R$ 3.945,00 | R$ 4.066,00 |
| LINHA 18 | R$ 3.600,00 | R$ 3.717,00 | R$ 3.831,00 |
| LINHA 17 | R$ 3.550,00 | R$ 3.665,00 | R$ 3.777,00 |
| LINHA 15 | R$ 3.446,00 | R$ 3.558,00 | R$ 3.667,00 |
| LINHA 14 | R$ 3.422,00 | R$ 3.532,00 | R$ 3.642,00 |
| LINHA 16 | R$ 3.369,00 | R$ 3.478,00 | R$ 3.585,00 |
| LINHA 12 / 10 / LINHO | R$ 3.302,00 | R$ 3.409,00 | R$ 3.513,00 |
| LINHA 13 | R$ 3.230,00 | R$ 3.335,00 | R$ 3.437,00 |
| LINHO 09 | R$ 3.181,00 | R$ 3.284,00 | R$ 3.384,00 |
• Valores em reais conforme a tabela publicada em 02/09/2026.
• Escolha primeiro o código do modelo e depois a composição para consultar os nove grupos de revestimento.
• Características de tecido, disponibilidade e prazo de produção devem ser confirmados no atendimento comercial.
